Αίτηση και χρήσιμα αρχεία Ε.Δ.Ε.Μ.
Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί που φαίνονται με μπλε χρώμα να αποστείλουν τις δηλώσεις προτίμησης πρόσληψης- τοποθέτησης σε ΣΚΑΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail2@dide.chan.sch.gr
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
| Α/Α | ΚΛΑΔΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ |
| 1 | ΠΕ02 | ΚΑΡΑΝΤΑΓΛΗ | ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4007 | 65,2 |
| 2 | ΠΕ02 | ΚΟΤΣΙΡΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7460 | 54,5 |
| 3 | ΠΕ02 | ΠΕΤΡΑΚΗ | ΤΑΤΙΑΝΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 8032 | 53,55 |
| 4 | ΠΕ02 | ΓΑΛΑΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8163 | 53,35 |
| 5 | ΠΕ02 | ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ | ΖΗΝΟΒΙΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 8194 | 53,3 |
| 6 | ΠΕ02 | ΒΑΙΤΣΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8226 | 53,25 |
| 7 | ΠΕ02 | ΒΕΡΤΖΙΝΗΣ | ΜΑΝΟΥΣΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9504 | 51,48 |
| 8 | ΠΕ02 | ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 10446 | 50,28 |
| 9 | ΠΕ02 | ΚΡΑΣΑΔΑΚΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΜΙΧΑΗΛ | 11382 | 49,18 |
| 10 | ΠΕ02 | ΓΑΡΕΔΑΚΗ | ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11562 | 48,95 |
| 11 | ΠΕ02 | ΧΑΙΡΕΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 11808 | 48,63 |
| 12 | ΠΕ02 | ΛΕΝΤΖΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 12232 | 48,1 |
| 13 | ΠΕ02 | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 12470 | 47,73 |
| 14 | ΠΕ02 | ΛΟΥΒΙΤΑΚΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 12888 | 46,95 |
| 15 | ΠΕ02 | ΜΠΟΥΧΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΜΙΧΑΗ | 13575 | 45,48 |
| 16 | ΠΕ02 | ΠΕΡΡΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13837 | 44,8 |
| 17 | ΠΕ02 | ΛΟΥΠΑΣΑΚΗ | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 13863 | 44,73 |
| 18 | ΠΕ02 | ΚΟΥΓΙΟΥ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 14376 | 43,1 |
| 19 | ΠΕ02 | ΓΟΥΝΑΚΗ | ΒΙΡΓΙΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 14527 | 42,5 |
| 20 | ΠΕ02 | ΑΜΠΟΥ ΣΑΝΑΜΠ | ΝΑΝΤΙΑ | ΚΡΕΙΤΩΝ ΣΑΛΕΧ | 14955 | 40,5 |
| 21 | ΠΕ02 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 15140 | 39,6 |
| 22 | ΠΕ02 | ΧΑΡΟΚΟΠΑΚΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15448 | 38,23 |
| 23 | ΠΕ02 | ΠΟΛΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 15542 | 37,85 |
| 24 | ΠΕ02 | ΑΥΛΑΚΙΩΤΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 15665 | 37,45 |
| 25 | ΠΕ02 | ΜΑΥΡΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 16251 | 36 |
| 26 | ΠΕ02 | ΦΩΤΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | 18006 | 33,05 |
| 27 | ΠΕ02 | ΚΑΠΡΙΔΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΜΑΝΟΥΣΟΣ | 18028 | 33,03 |
| 28 | ΠΕ02 | ΣΟΛΑΝΑΚΗ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19008 | 31,9 |
| 29 | ΠΕ02 | ΤΣΑΡΚΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 19316 | 31,58 |
| 30 | ΠΕ02 | ΚΑΜΑΡΕΤΣΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | 19395 | 31,5 |
| 31 | ΠΕ02 | ΚΑΣΩΤΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΜΑΡΙΝΟΣ | 19976 | 30,95 |
| 32 | ΠΕ02 | ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝ | 20084 | 30,88 |
| 33 | ΠΕ02 | ΑΜΟΙΡΑΔΑΚΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20221 | 30,75 |
| 34 | ΠΕ02 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 22225 | 29,28 |
| 35 | ΠΕ02 | ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22545 | 29,03 |
| 36 | ΠΕ02 | ΜΠΑΝΤΟΥΡΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 23525 | 28,33 |
| 37 | ΠΕ02 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 23597 | 28,25 |
| 38 | ΠΕ02 | ΜΑΡΤΣΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 26751 | 25,73 |
| 39 | ΠΕ02 | ΚΑΝΔΑΡΑΚΗ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 27167 | 25,43 |
| 40 | ΠΕ02 | ΛΑΓΑΡΑΚΗ | ΑΙΜΙΛΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 27899 | 24,83 |
| 41 | ΠΕ02 | ΓΑΡΕΔΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 28927 | 23,83 |
| 42 | ΠΕ02 | ΒΟΣΚΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 29151 | 23,58 |
| 43 | ΠΕ02 | ΚΑΡΑΝΑΥΤΗ | ΑΡΓΥΡΩ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 29290 | 23,4 |
| 44 | ΠΕ02 | ΒΡΥΩΝΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 29762 | 22,93 |
| 45 | ΠΕ02 | ΣΦΗΝΑΡΟΛΑΚΗ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 29846 | 22,83 |
| 46 | ΠΕ02 | ΠΑΠΑΔΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗ | ΝΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 30679 | 21,7 |
| 47 | ΠΕ02 | ΙΝΤΖΕ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 30704 | 21,68 |
| 48 | ΠΕ02 | ΧΑΙΔΑΛΗ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 30883 | 21,4 |
| 49 | ΠΕ02 | ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗΣ | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 30995 | 21,25 |
| 50 | ΠΕ02 | ΓΑΛΑΝΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 31869 | 19,25 |
| 1 | ΠΕ03 | ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 4249 | 34,28 |
| 2 | ΠΕ03 | ΚΟΥΚΙΑΝΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5489 | 27,35 |
| 3 | ΠΕ03 | ΚΟΝΤΟΠΥΡΑΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6578 | 23,4 |
| 4 | ΠΕ03 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗ | ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6681 | 23,05 |
| 5 | ΠΕ03 | ΜΠΙΤΖΑΝΑΚΗ | ΑΡΙΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 7359 | 19,35 |
| 6 | ΠΕ03 | ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗ | ΕΛΠΙΔΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 8101 | 19,13 |
| 1 | ΠΕ04.01 | ΒΑΜΒΑΚΑΚΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1502 | 55,88 |
| 2 | ΠΕ04.01 | ΣΤΡΑΤΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1815 | 51,68 |
| 3 | ΠΕ04.01 | ΡΕΝΙΕΡΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3034 | 32,18 |
| 4 | ΠΕ04.01 | ΣΙΓΑΛΑΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 3247 | 29,25 |
| 5 | ΠΕ04.01 | ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 3385 | 27,95 |
| 1 | ΠΕ04.02 | ΑΔΑΜΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1503 | 40,68 |
| 2 | ΠΕ04.02 | ΠΑΥΛΟΥΔΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2086 | 24,8 |
| 1 | ΠΕ06 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2379 | 46,88 |
| 2 | ΠΕ06 | ΚΑΡΔΑΜΗ | ΑΝΘΟΥΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3565 | 32,55 |
| 1 | ΠΕ34 | ΑΝΕΖΑΚΗ | ΑΓΛΑΪΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 406 | 24,3 |
| 1 | ΠΕ79.01 | ΤΖΑΘΑ | ΖΩΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 517 | 70,03 |
| 1 | ΠΕ81 | ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 348 | 57,5 |
| 2 | ΠΕ81 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 894 | 24,7 |


.png)