| ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝ. ΠΑΤΡOΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΩΡΕΣ |
| ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ ΑΓΑΠΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΕ01 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ | 30 |
| ΤΣΙΤΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕ01 | ΕΕΕΕΚ ΚΙΣΑΜΟΥ | 30 |
| ΠΑΤΕΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ01 | 1ο ΕΠΑ.Λ. ΧΑΝΙΩΝ | 9 |
| ΠΑΤΕΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ01 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | 6 |
| ΠΑΤΕΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ01 | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | 8 |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ02 | 2ο ΕΠΑ.Λ. ΧΑΝΙΩΝ | 23 |
| ΓΚΟΥΒΑ | ΕΙΡΗΝΗ-ΑΣΠΑΣΙΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ02 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | 21 |
| ΓΚΟΥΒΑ | ΕΙΡΗΝΗ-ΑΣΠΑΣΙΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ02 | 1ο ΕΠΑ.Λ. ΧΑΝΙΩΝ | 2 |
| ΖΒΙΝΤΖΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ02 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (Π.ΕΠΑ.Λ.) ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 23 |
| ΗΛΙΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ02 | 1ο ΕΠΑ.Λ. ΧΑΝΙΩΝ | 23 |
| ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ - ΑΡΓΥΡΩ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ02 | ΕΠΑ.Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 23 |
| ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗ | ΕΛΕΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | ΕΠΑ.Λ. ΒΡΥΣΩΝ | 15 |
| ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗ | ΕΛΕΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ | 8 |
| ΞΥΛΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΥΣΩΝ | 23 |
| ΞΥΛΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | ΕΠΑ.Λ. ΚΑΝΤΑΝΟΥ | 15 |
| ΞΥΛΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | ΕΠΑ.Λ. ΚΙΣΑΜΟΥ | 8 |
| ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗ | ΧΡΥΣΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ02 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΣΑΜΟΥ | 23 |
| ΠΑΠΑΔΕΡΟΥ | ΚΛΕΑΝΘΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ02 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ | 23 |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΔΑΝΙΗΛ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ02 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ | 23 |
| ΡΕΤΟΥΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ | 23 |
| ΦΑΝΤΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΧΑΝΙΩΝ | 15 |
| ΦΑΝΤΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | ΕΠΑ.Λ. ΚΙΣΑΜΟΥ | 8 |
| ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | ΕΠΑ.Λ. ΒΡΥΣΩΝ | 23 |
| ΑΛΛΑ | ΝΑΣΙΟΝΑ | ΠΕΤΡΙΤ | ΠΕ02.ΕΑΕ | ΕΕΕΕΚ ΧΑΝΙΩΝ | 23 |
| ΓΑΛΛΙΟΥ | ΣΜΑΡΑΓΔΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 13 |
| ΓΑΛΛΙΟΥ | ΣΜΑΡΑΓΔΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΜΟΥ - ΛΑΜΠΡΑΚΕΙΟ | 10 |
| ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | 23 |
| ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | ΕΕΕΕΚ ΚΙΣΑΜΟΥ | 23 |
| ΚΑΠΗ | ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΥΣΩΝ | 10 |
| ΚΑΠΗ | ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ | 5 |
| ΚΑΠΗ | ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | 8 |
| ΚΕΡΑΜΙΑΝΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) ΧΑΝΙΩΝ | 23 |
| ΚΟΥΡΙΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | 15 |
| ΚΟΥΡΙΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΣΑΜΟΥ | 8 |
| ΜΑΓΓΕΛΑΚΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ02.ΕΑΕ | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | 13 |
| ΜΑΓΓΕΛΑΚΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ02.ΕΑΕ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (Π.ΕΠΑ.Λ.) ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 10 |
| ΟΥΤΑ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ | 10 |
| ΟΥΤΑ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΝΤΑΝΟΥ | 10 |
| ΟΥΤΑ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ | 3 |
| ΔΙΔΕΝΤΖΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ03 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ | 23 |
| ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | 2ο ΕΠΑ.Λ. ΧΑΝΙΩΝ | 23 |
| ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗ | ΔΑΝΑΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ | 15 |
| ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗ | ΔΑΝΑΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | 8 |
| ΚΑΡΥΔΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ | 23 |
| ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (Π.ΕΠΑ.Λ.) ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 23 |
| ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ03 | 1ο ΕΠΑ.Λ. ΧΑΝΙΩΝ | 23 |
| ΜΠΟΛΑΡΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ03 | ΕΠΑ.Λ. ΒΡΥΣΩΝ | 15 |
| ΜΠΟΛΑΡΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ03 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ | 8 |
| ΠΕΡΡΑΚΗ | ΧΡΥΣΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | ΕΠΑ.Λ. ΚΑΝΤΑΝΟΥ | 15 |
| ΠΕΡΡΑΚΗ | ΧΡΥΣΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | ΕΠΑ.Λ. ΚΙΣΑΜΟΥ | 8 |
| ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ03 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΧΑΝΙΩΝ | 15 |
| ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ03 | ΕΠΑ.Λ. ΚΙΣΑΜΟΥ | 8 |
| ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ03 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΣΑΜΟΥ | 18 |
| ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ03 | ΕΠΑ.Λ. ΚΙΣΑΜΟΥ | 5 |
| ΤΣΟΛΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΜΟΥ | 21 |
| ΤΣΟΛΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΜΟΥ - ΛΑΜΠΡΑΚΕΙΟ | 2 |
| ΧΑΡΟΝΤΑΚΗ | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | ΕΠΑ.Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 23 |
| ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | ΕΕΕΕΚ ΧΑΝΙΩΝ | 23 |
| ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ | ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | 8 |
| ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ | ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | 8 |
| ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ | ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | 7 |
| ΜΑΥΡΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΜΟΥ - ΛΑΜΠΡΑΚΕΙΟ | 18 |
| ΜΑΥΡΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΜΟΥ | 5 |
| ΛΑΓΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.01 | ΕΠΑ.Λ. ΒΡΥΣΩΝ | 17 |
| ΛΑΓΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.01 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ | 6 |
| ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ04.01 | ΕΠΑ.Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 15 |
| ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ04.01 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | 8 |
| ΠΛΟΥΜΙΣΤΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (Π.ΕΠΑ.Λ.) ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 15 |
| ΠΛΟΥΜΙΣΤΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | 8 |
| ΦΡΑΓΚΕΔΑΚΗ | ΟΛΓΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ04.01 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ | 11 |
| ΦΡΑΓΚΕΔΑΚΗ | ΟΛΓΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ04.01 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | 7 |
| ΦΡΑΓΚΕΔΑΚΗ | ΟΛΓΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ04.01 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΥΣΩΝ | 5 |
| ΠΕΤΡΑΚΗ | ΑΝΔΡΙΑΝΗ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ04.01.ΕΑΕ | ΕΠΑ.Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 10 |
| ΠΕΤΡΑΚΗ | ΑΝΔΡΙΑΝΗ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ04.01.ΕΑΕ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 10 |
| ΠΕΤΡΑΚΗ | ΑΝΔΡΙΑΝΗ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ04.01.ΕΑΕ | 1ο ΕΠΑ.Λ. ΧΑΝΙΩΝ | 3 |
| ΛΟΥΜΠΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.02.ΕΑΕ | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | 13 |
| ΛΟΥΜΠΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.02.ΕΑΕ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (Π.ΕΠΑ.Λ.) ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 10 |
| ΤΣΙΜΠΛΟΥΛΗ | ΧΡΥΣΗΙΔΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ04.04 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ | 13 |
| ΤΣΙΜΠΛΟΥΛΗ | ΧΡΥΣΗΙΔΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ04.04 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ | 10 |
| ΚΛΙΝΗ | ΑΡΓΥΡΩ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΕ04.04.ΕΑΕ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 23 |
| ΦΥΚΑΡΗ | ΑΘΗΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ05 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΜΟΥ - ΛΑΜΠΡΑΚΕΙΟ | 14 |
| ΦΥΚΑΡΗ | ΑΘΗΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ05 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΥΣΩΝ | 6 |
| ΦΥΚΑΡΗ | ΑΘΗΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ05 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ | 3 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ06 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΣΑΜΟΥ | 20 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ06 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | 3 |
| ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ06 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΜΟΥ - ΛΑΜΠΡΑΚΕΙΟ | 20 |
| ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ06 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | 3 |
| ΠΑΣΧΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ06 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ | 18 |
| ΠΑΣΧΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ06 | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | 5 |
| ΛΥΚΑΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ07 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ | 12 |
| ΛΥΚΑΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ07 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ | 5 |
| ΛΥΚΑΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ07 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | 6 |
| ΣΑΜΩΝΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ11 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ | 18 |
| ΣΑΜΩΝΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ11 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | 4 |
| ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | ΕΠΑ.Λ. ΒΡΥΣΩΝ | 8 |
| ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΥΔΑΣ | 5 |
| ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | ΕΠΑ.Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 6 |
| ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ | 4 |
| ΜΑΚΡΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ11.ΕΑΕ | ΕΕΕΕΚ ΧΑΝΙΩΝ | 23 |
| ΓΙΩΤΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ21 | ΕΕΕΕΚ ΚΙΣΑΜΟΥ | 25 |
| ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ | ΣΑΠΦΩ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ25 | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | 25 |
| ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ25 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΥΣΩΝ | 25 |
| ΜΙΧΕΛΑΚΗ | ΟΛΓΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ25 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 25 |
| ΤΥΡΛΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ30 | ΕΕΕΕΚ ΚΙΣΑΜΟΥ | 25 |
| ΠΙΤΤΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΠΕ78 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ | 12 |
| ΠΙΤΤΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΠΕ78 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ | 5 |
| ΠΙΤΤΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΠΕ78 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | 6 |
| ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ | ΠΕ79.01 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | 14 |
| ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ | ΠΕ79.01 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ | 9 |
