| ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝ. ΠΑΤΡOΣ | ΚΛΑΔΟΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΩΡΕΣ |
| ΑΛΒΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΕ01 | ΕΕΕΕΚ ΧΑΝΙΩΝ | 30 |
| ΑΡΕΤΑΚΗ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΕ01 | ΕΕΕΕΚ ΧΑΝΙΩΝ | 30 |
| ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΕ01 | ΕΕΕΕΚ ΧΑΝΙΩΝ | 30 |
| ΓΙΟΚΑΡΙΔΑΚΗ-ΣΚΑΝΔΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΔΕ01 | ΕΕΕΕΚ ΚΙΣΑΜΟΥ | 30 |
| ΘΥΜΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΕ01 | ΕΕΕΕΚ ΚΙΣΑΜΟΥ | 30 |
| ΜΑΝΗ | ΣΟΦΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΕ01 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ | 30 |
| ΝΤΟΚΑΚΗ | ΒΙΡΓΙΝΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΕ01 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΥΔΑΣ | 30 |
| ΤΖΑΝΕΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΕ01 | ΕΕΕΕΚ ΧΑΝΙΩΝ | 30 |
| ΤΣΟΥΚΑΛΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΕ01 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ | 30 |
| ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ01 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΙΣΟΥ | 14 |
| ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ01 | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | 9 |
| ΑΝΟΥΣΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓ | ΠΕ02 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ | 23 |
| ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ | ΖΑΜΠΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤ | ΠΕ02 | 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | 18 |
| ΓΟΥΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΠΕ02 | ΕΠΑ.Λ. ΒΡΥΣΩΝ | 23 |
| ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ | ΑΝΝΑ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ02 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΜΟΥ | 23 |
| ΚΑΝΙΤΣΑΚΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ02 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ | 23 |
| ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ | ΝΙΚΗΤΟΥΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | 23 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ02.ΕΑΕ | ΕΕΕΕΚ ΧΑΝΙΩΝ | 23 |
| ΒΑΣΙΛΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΥΔΑΣ | 23 |
| ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | ΕΕΕΕΚ ΧΑΝΙΩΝ | 23 |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΥΣΩΝ | 18 |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | ΕΠΑ.Λ. ΚΙΣΑΜΟΥ | 5 |
| ΚΕΛΑΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ02.ΕΑΕ | ΕΠΑ.Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 15 |
| ΚΕΛΑΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ02.ΕΑΕ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ | 8 |
| ΚΕΡΑΜΙΑΝΑΚΗ | ΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | 23 |
| ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ | ΚΟΡΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΥΔΑΣ | 13 |
| ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ | ΚΟΡΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | 10 |
| ΛΑΖΑΝΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ02.ΕΑΕ | ΕΕΕΕΚ ΧΑΝΙΩΝ | 23 |
| ΛΑΜΠΡΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | 23 |
| ΛΑΜΠΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 23 |
| ΛΟΥΠΑΣΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | 23 |
| ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝΣΤ | ΠΕ02.ΕΑΕ | ΕΕΕΕΚ ΚΙΣΑΜΟΥ | 23 |
| ΜΗΤΡΙΤΣΑΚΗ | ΑΝΝΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | 18 |
| ΜΗΤΡΙΤΣΑΚΗ | ΑΝΝΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | 5 |
| ΜΙΡΚΟΒΙΤΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΝΤΡΑΓΚΑΝ | ΠΕ02.ΕΑΕ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | 23 |
| ΝΑΚΟΥΣΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 13 |
| ΝΑΚΟΥΣΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (Π.ΕΠΑ.Λ.) ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 10 |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ02.ΕΑΕ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | 23 |
| ΠΕΤΡΑΚΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΜΑΡΚΟΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ | 15 |
| ΠΕΤΡΑΚΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΜΑΡΚΟΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΙΣΟΥ | 8 |
| ΣΑΠΟΥΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ - ΙΩΑΝΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | ΕΕΕΕΚ ΚΙΣΑΜΟΥ | 23 |
| ΣΜΠΟΝΙΑ | ΗΛΕΚΤΡΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | 15 |
| ΣΜΠΟΝΙΑ | ΗΛΕΚΤΡΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΣΑΜΟΥ | 8 |
| ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 23 |
| ΣΩΜΑΡΑΚΗ | ΙΩΣΗΦΙΝΑ | ΣΑΡΑΝΤΟΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | 23 |
| ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ ΑΝΝΑ | ΙΩΣΗΦ | ΠΕ02.ΕΑΕ | 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | 15 |
| ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ ΑΝΝΑ | ΙΩΣΗΦ | ΠΕ02.ΕΑΕ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | 8 |
| ΤΡΙΠΟΛΙΤΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ | 10 |
| ΤΡΙΠΟΛΙΤΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΝΤΑΝΟΥ | 10 |
| ΤΡΙΠΟΛΙΤΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ | 3 |
| ΤΣΟΥΡΛΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | 18 |
| ΤΣΟΥΡΛΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | 5 |
| ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ | ΜΙΧΑΕΛΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ | 8 |
| ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ | ΜΙΧΑΕΛΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ | 7 |
| ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ | ΜΙΧΑΕΛΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ | 8 |
| ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ | ΑΡΓΥΡΩ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΜΟΥ - ΛΑΜΠΡΑΚΕΙΟ | 18 |
| ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ | ΑΡΓΥΡΩ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02.ΕΑΕ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΜΟΥ | 5 |
| ΜΑΡΙΝΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ03 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΜΟΥ | 23 |
| ΧΟΝΔΡΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ03 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ | 21 |
| ΧΟΝΔΡΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ03 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ | 2 |
| ΑΒΔΗ | ΕΛΕΝΗ | ΡΩΜΥΛΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | 18 |
| ΑΒΔΗ | ΕΛΕΝΗ | ΡΩΜΥΛΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΙΣΟΥ | 5 |
| ΘΕΟΔΟΣΟΥΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΜΟΥ - ΛΑΜΠΡΑΚΕΙΟ | 18 |
| ΘΕΟΔΟΣΟΥΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΜΟΥ | 5 |
| ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ03.ΕΑΕ | ΕΕΕΕΚ ΧΑΝΙΩΝ | 23 |
| ΚΑΥΚΑΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 23 |
| ΚΟΝΤΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | 18 |
| ΚΟΝΤΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | 5 |
| ΚΟΥΙΔΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 23 |
| ΚΟΥΣΚΟΥΜΒΕΚΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | 18 |
| ΚΟΥΣΚΟΥΜΒΕΚΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | 5 |
| ΜΑΡΑΚΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | ΕΕΕΕΚ ΚΙΣΑΜΟΥ | 23 |
| ΜΠΙΚΟΥΒΑΡΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | ΕΕΕΕΚ ΧΑΝΙΩΝ | 23 |
| ΠΑΝΤΕΡΜΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | 10 |
| ΠΑΝΤΕΡΜΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 5 |
| ΠΑΝΤΕΡΜΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (Π.ΕΠΑ.Λ.) ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 8 |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΥΔΑΣ | 13 |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΥΔΑΣ | 10 |
| ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 23 |
| ΣΠΑΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΥΣΩΝ | 10 |
| ΣΠΑΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | 8 |
| ΣΠΑΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | ΕΠΑ.Λ. ΚΙΣΑΜΟΥ | 5 |
| ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) ΧΑΝΙΩΝ | 23 |
| ΣΤΑΥΡΟΥΔΑΚΗ | ΑΡΓΥΡΩ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ | 23 |
| ΦΑΡΑΓΓΙΤΑΚΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | 16 |
| ΦΑΡΑΓΓΙΤΑΚΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03.ΕΑΕ | 2ο ΕΠΑ.Λ. ΧΑΝΙΩΝ | 7 |
| ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΠΕ04.01.ΕΑΕ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | 18 |
| ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΠΕ04.01.ΕΑΕ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | 5 |
| ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ04.01.ΕΑΕ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | 18 |
| ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ04.01.ΕΑΕ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | 5 |
| ΚΟΥΛΙΕΡΗ | ΑΡΓΥΡΩ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01.ΕΑΕ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | 10 |
| ΚΟΥΛΙΕΡΗ | ΑΡΓΥΡΩ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01.ΕΑΕ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 8 |
| ΚΟΥΛΙΕΡΗ | ΑΡΓΥΡΩ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01.ΕΑΕ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (Π.ΕΠΑ.Λ.) ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 5 |
| ΠΕΤΡΑΚΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ04.01.ΕΑΕ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | 10 |
| ΠΕΤΡΑΚΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ04.01.ΕΑΕ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | 8 |
| ΠΕΤΡΑΚΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ04.01.ΕΑΕ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΣΑΜΟΥ | 5 |
| ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗ | ΜΑΡΚΕΛΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ04.01.ΕΑΕ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΜΟΥ - ΛΑΜΠΡΑΚΕΙΟ | 18 |
| ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗ | ΜΑΡΚΕΛΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ04.01.ΕΑΕ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΜΟΥ | 5 |
| ΦΛΟΥΡΗΣ | ΜΗΝΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ04.01.ΕΑΕ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΥΔΑΣ | 23 |
| ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.02.ΕΑΕ | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | 15 |
| ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.02.ΕΑΕ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ | 8 |
| ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ04.02.ΕΑΕ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 23 |
| ΣΑΡΙΔΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ04.04.ΕΑΕ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | 23 |
| ΚΟΛΩΝΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΠΕ04.05.ΕΑΕ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | 13 |
| ΚΟΛΩΝΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΠΕ04.05.ΕΑΕ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | 10 |
| ΤΡΑΧΑΛΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ06 | ΕΠΑ.Λ. ΚΙΣΑΜΟΥ | 23 |
| ΣΤΑΙΚΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ08.ΕΑΕ | ΕΕΕΕΚ ΧΑΝΙΩΝ | 23 |
| ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΙΩΣΗΦ | ΠΕ11 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | 23 |
| ΗΛΙΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ11.ΕΑΕ | ΕΕΕΕΚ ΧΑΝΙΩΝ | 23 |
